Besar Penghasilan Pokok Pegawai Negeri di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat – Menjadi seorang PNS ialah sebuah kehormatan dan cita-cita oleh sebagian besar anggota masyarakat kita pada umumnya, penyebabnya karena gaji pokok yang besar, juga karena jumlah tunjangan dan penghasilan disamping gaji utama, juga tidak bisa dipungkiri hal yang menarik minat para pelamar pekerjaan.
Hal ini disebabkan menjadi ASN akan berhak banyak sekali keuntungan yang akan diterima oleh pekerjaan ini. Tak terhitung sudah sangat banyak orang yang ingin memperoleh posisi ketika ada beberapa dinas pemerintah di Indonesia memberitakan lowongan pegawai tetap.
Setiap terdapat pengumuman ujian calon ASN dalam hal ini ASN di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, para pencari kerja pun begitu berlomba untuk mengikutinya. Animo orang yang butuh pekerjaan yang amat besar untuk mendaftar menjadi PNS ternyata ada alasannya. Hal ini sangat tidak berlebihan jika mengingat ada keuntungan besar dan fasilitas yang akan kamu dapatkan ketika berprofesi sebagai anggota pegawai negeri sipil khususnya di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Jika merujuk kepada surat keputusan menteri PUPR yang bisa diakses langsung di website resmi KemenPUPR maka besaran gaji dan tunjangan kinerja/tukin di kementerian PUPR sebagai berikut dibawah ini :
NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TUKIN (Rp.) | ||
I | JABATAN STRUKTURAL | ||||
A | MENTERI | – | 49.860.000 | ||
B | WAKIL MENTERI | – | 44.874.000 | ||
C | JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA | ||||
1 | Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal | 17 | 33.240.000 | ||
2 | Direktur Jenderal | 32.095.067 | |||
3 | Kepala Badan | 31.393.333 | |||
4 | Staf Ahli Menteri PUPR | 16 | 27.577.500 | ||
D | JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA | ||||
1 | Sekretaris Direktorat Jenderal |
15 | 19.280.000 | ||
2 | Kepala Biro | ||||
3 | Inspektur | ||||
4 | Direktur Politeknik PU | ||||
5 | Sekretaris Inspektorat Jenderal | 18.239.318 | |||
6 | Direktur | ||||
7 | Kepala Pusat di Direktorat Jenderal/Sekretariat Jenderal | ||||
8 | Sekretaris Badan | 17.664.205 | |||
9 | Kepala Pusat di Badan | 17.390.341 | |||
10 | Sekretaris Lembaga Non Struktural | ||||
11 | Kepala Balai Besar | 14 | 17.064.000 | ||
12 | Wakil Direktur Politeknik PU | ||||
13 | Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI | 15.262.042 | |||
E | JABATAN ADMINISTRATOR | ||||
1 | Kepala Balai Wilayah Sungai |
13 |
10.936.000 | ||
2 | Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional | ||||
3 | Kepala Balai Bendungan | ||||
4 | Kepala Sub Direktorat | ||||
5 | Kepala Bagian Unit Organik | ||||
6 | Kepala Bidang Unit Organik | ||||
7 | Kepala Balai Kelas I : a. Balai Prasarana Permukiman b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi | ||||
8 | Kepala Bagian Politeknik PU |
12 |
9.896.000 | ||
9 | Kepala Balai | ||||
10 | Kepala Balai Kelas II : a. Balai Prasarana Permukiman b. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi | ||||
11 | Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis/ Balai Besar | 11 | 8.757.600 | ||
12 | Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis/ Balai Besar | ||||
13 | Kepala Bagian Setwan KORPRI | ||||
F | JABATAN PENGAWAS | ||||
1 | Kepala Seksi Unit Organik |
9 |
5.079.200 | ||
2 | Kepala Sub Bagian Unit Organik | ||||
3 | Kepala Sub Bidang Unit Organik | ||||
4 | Kepala Loka | ||||
5 | Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis | ||||
6 | Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis |
NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) | ||
II | JABATAN FUNGSIONAL | ||||
A | BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | ||||
1 | Teknik Pengairan | 5 – 13 | |||
2 | Teknik Jalan dan Jembatan | 5 – 13 | |||
3 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | 5 – 13 | |||
4 | Teknik Penyehatan Lingkungan | 5 – 13 | |||
5 | Penata Ruang | 5 – 13 | |||
6 | Pembina Jasa Konstruksi | 8 – 14 | |||
B | BIDANG LAINNYA | ||||
7 | Widyaiswara | 8 – 13 | |||
8 | Auditor | 6 – 13 | |||
9 | Peneliti | 8 – 13 | |||
10 | Perekayasa | 8 – 13 | |||
11 | Perencana | 8 – 13 | |||
12 | Dokter | 8 – 9 | |||
13 | Teknisi Litkayasa | 5 – 8 | |||
14 | Pengendali Dampak Lingkungan | 8 – 11 | |||
15 | Instruktur | 6 – 11 | |||
16 | Pranata Humas | 6 – 11 | |||
17 | Pustakawan | 6 – 11 | |||
18 | Analis Kepegawaian | 8 – 11 | |||
19 | Auditor Kepegawaian | 8 – 11 | |||
20 | Perancang Peraturan Per-UU-an | 8 – 11 | |||
21 | Pranata Komputer | 6 – 11 | |||
22 | Surveyor Pemetaan | 6 – 11 | |||
23 | Arsiparis | 6 – 11 | |||
24 | Dokter Gigi | 8 – 9 | |||
25 | Pranata Laboratorium Kesehatan | 5 – 8 | |||
26 | Perawat Gigi | 5 – 8 | |||
27 | Perawat | 5 – 8 | |||
28 | Bidan | 5 – 8 | |||
29 | Radiografer | 5 – 8 | |||
30 | Apoteker | 8 – 9 | |||
31 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa | 8 – 9 | |||
32 | Dosen | 9 – 15 | |||
33 | Analis Anggaran | 8 – 13 | |||
34 | Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan | 8 – 13 | |||
35 | Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | 8 – 11 | |||
36 | Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | 6 – 8 | |||
37 | Penata Laksana Barang | 6 – 8 | |||
*KELAS JABATAN FUNGSIONAL | |||||
1 | Pejabat Fungsional Ahli Utama | 13 | 10.936.000 | ||
2 | Pejabat Fungsional Ahli Madya | 11 | 8.757.600 | ||
3 | Pejabat Fungsional Ahli Muda | 9 | 5.079.200 | ||
4 | Pejabat Fungsional Ahli Pertama | 8 | 4.595.150 | ||
5 | Pejabat Fungsional Penyelia | ||||
6 | Pejabat Fungsional Mahir | 7 | 3.915.950 | ||
7 | Pejabat Fungsional Terampil | 6 | 3.510.400 | ||
8 | Pejabat Fungsional Pemula | 5 | 3.134.250 | ||
*KELAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI | |||||
1 | Pejabat Fungsional Ahli Utama | 14 | 15.262.042 | ||
2 | Pejabat Fungsional Ahli Madya | 12 | 9.896.000 | ||
3 | Pejabat Fungsional Ahli Muda | 10 | 5.979.200 | ||
4 | Pejabat Fungsional Ahli Pertama | 8 | 4.595.150 | ||
*KELAS JABATAN FUNGSIONAL DOSEN | |||||
1 | Guru Besar | 15 | 19.280.000 | ||
2 | Lektor Kepala | 13 | 10.936.000 | ||
3 | Lektor | 11 | 8.757.600 | ||
4 | Asisten Ahli | 9 | 5.079.200 |
NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) | ||
III | JABATAN PELAKSANA | ||||
A | JABATAN UTAMA | ||||
1 | Analis Investasi dan Pasar Konstruksi |
7 |
3.915.950 | ||
2 | Analis Jalan Jembatan | ||||
3 | Analis Pembiayaan | ||||
4 | Analis Pemetaan | ||||
5 | Analis Penyediaan Perumahan | ||||
6 | Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan | ||||
7 | Analis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan | ||||
8 | Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman | ||||
9 | Penelaah Kebijakan | ||||
10 | Penelaah Kompetensi Jasa Konstruksi | ||||
11 | Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik | ||||
12 | Penelaah Leger Jalan | ||||
13 | Penelaah Manajemen Mutu | ||||
14 | Penelaah Mutu Konstruksi | ||||
15 | Penelaah Pemberdayaan Masyarakat | ||||
16 | Penelaah Pengadaan Tanah | ||||
17 | Penelaah Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
18 | Penelaah Pengembangan Keahlian | ||||
19 | Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman | ||||
20 | Pengamat Operasi dan Pemeliharaan | ||||
21 | Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria | ||||
22 | Penata Bangunan Gedung dan Permukiman |
6 |
3.510.400 | ||
23 | Penata Pemberdayaan Masyarakat | ||||
24 | Penata Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
25 | Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman | ||||
26 | Penata Sarana Kelitbangan | ||||
27 | Pengolah Bahan Standar dan Pedoman | ||||
28 | Juru Operasi dan Pemeliharaan | ||||
29 | Operator Alat Berat | 5 | 3.134.250 | ||
30 | Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air | ||||
31 | Petugas Operasi dan Pemeliharaan | ||||
B | JABATAN PENUNJANG | ||||
32 | Ajudan Menteri |
7 |
3.915.950 | ||
33 | Analis Karir dan Kompetensi | ||||
34 | Analis Kinerja Pegawai | ||||
35 | Analis Organisasi | ||||
36 | Analis Tata Laksana | ||||
37 | Analis Perencanaan | ||||
38 | Analis Sistem Informasi Manajemen | ||||
39 | Analis Statistik | ||||
40 | Analis Teknik dan Materi | ||||
41 | Penelaah Advokasi Hukum | ||||
42 | Penelaah BMN | ||||
43 | Penelaah Kepegawaian | ||||
44 | Penelaah Kerjasama | ||||
45 | Penelaah Keuangan | ||||
46 | Penelaah Pelayanan Informasi Publik | ||||
47 | Penelaah Pengadaan Barang Jasa | ||||
48 | Penelaah Peraturan Perundang-undangan | ||||
49 | Penelaah Publikasi | ||||
50 | Penelaah Tata Naskah Dinas | ||||
51 | Penyusun Monev dan Pelaporan | ||||
52 | Penyusun Pelaporan Pimpinan | ||||
53 | Penyusun Program dan Rencana Anggaran | ||||
54 | Perencana Jaringan Utilitas | ||||
55 | Programmer | ||||
56 | Teknisi | ||||
57 | Analis Pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan |
NO | NAMA JABATAN | KELAS JABATAN | BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.) | |
58 | Penata Asesment Center |
6 |
3.510.400 | |
59 | Penata Asrama | |||
60 | Penata Bahan Pustaka | |||
61 | Penata BMN | |||
62 | Penata Diklat | |||
63 | Penata Kepegawaian | |||
64 | Penata Keuangan | |||
65 | Penata Urusan Keprotokolan | |||
66 | Pengolah Bahan Dokumentasi | |||
67 | Pengolah Data dan Informasi | |||
68 | Pengolah Monev dan Pelaporan | |||
69 | Pengolah Program dan Rencana Anggaran | |||
70 | Penyusun Bahan Publikasi | |||
71 | Sekretaris | |||
72 | Teknisi Laboratorium | |||
73 | Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran | |||
74 | Mekanik |
5 |
3.134.250 | |
75 | Pelaksana Urusan Kerumahtanggaan TUP | |||
76 | Pengadministrasi Umum | |||
77 | Pengatur Sarana Kantor | |||
78 | Penilik Jalan | |||
79 | Petugas Asrama | |||
80 | Komandan Satpam | 4 | 2.985.000 | |
81 | Pengemudi Menteri | |||
82 | Petugas Obat | |||
83 | Caraka | 3 | 2.898.000 | |
84 | Pengemudi | |||
85 | Satpam | |||
86 | Pramubakti | 1 | 2.531.250 | |
IV | JABATAN LAINNYA (KESATKERAN** DAN LAINNYA) | |||
STAF KHUSUS, TENAGA AHLI DAN STRATEGIS LAINNYA | ||||
1 | Staf Khusus Menteri | 16 | 27.577.500 | |
2 | Tenaga Ahli Menteri | 13 | 10.936.000 | |
3 | Sekretaris PMU | 9 | 5.079.200 | |
JABATAN KESATKERAN | ||||
1 | Kepala Satuan Kerja Mandiri | 11 | 8.757.600 | |
2 | Pejabat Pembuat Komitmen Mandiri | 9 | 5.079.200 | |
3 | Pejabat Penguji SPM | 7 | 3.915.950 | |
4 | Pelaksana Teknik | |||
5 | Bendahara | |||
6 | Penata Teknik | 6 | 3.510.400 | |
7 | Petugas Teknik | 5 | 3.134.250 | |
JABATAN CALON | ||||
1 | Calon Dosen | 7 | 3.915.950 | |
2 | CPNS Golongan III | |||
3 | CPNS Golongan II | 6 | 3.510.400 | |
KARYASISWA | ||||
1 | Karyasiswa Master dan Doktoral | 7 | 3.915.950 | |
2 | Karyasiswa Ahli Madya dan Sarjana | 6 | 3.510.400 | |
**) Untuk Jabatan Pelaksana Penunjang seperti Penelaah Keuangan, Penata Keuangan, Penelaah BMN, Penata BMN, Pengadministrasi Umum, dan lainnya dapat digunakan juga pada Jabatan Kesatkeran | ||||
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Basuki Hadimuljono
Daftar Isi
- 1 Fasilitas Menjadi Pegawai Negeri Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
- 2 Besaran Gaji Tunjangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
- 3 Besaran Gaji Bulanan Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
- 4 Table Gaji Bulanan Pegawai Negeri di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Berdasarkan Pangkat
- 5 Nominal Uang Pensiun ASN Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Fasilitas Menjadi Pegawai Negeri Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Ada begitu banyak kelebihan menjadi aparatur sipil negara jika dilihat secara umum entah itu di instansi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ataupun di dinas pemerintah lainnya baik itu mengenai gaji pokok bulanan maupun tunjangan profesi selain gaji pokok namun pada umumnya menjadi PNS memiliki fasilitas seperti dibawah :
- Penghasilan Utama – Gaji Pokok yang sangat besar dan kepastian pemasukan bulanan yang terjamin oleh pemerintah. Hal ini yang tidak ada di pekerjaan lain, menjadi seorang ASN cenderung lebih aman dari pemberhentian dan menurunnya gaji, malah sering di beberapa kasus lebih sering meningkat seiring juga dengan meningkatnya jenjang karir yang bersangkutan.
- Gaji Profesi – Beragam tunjangan selain gaji utama yang amat sangat menggiurkan, seperti kita ketahui bersama gaji tunjangan ini disetor berbarengan dengan gaji bulanan.
- Dana Pensiun Yang Besar – Keutamaan yang tidak kalah hebat ialah dengan adanya dana pensiun dengan jumlah yang bisa dibilang amat besar tatkala kita sudah tidak menjabat atau berhenti berkantor. Metode pemberian dana pensiun bagi para pegawai negeri sipil tersebut akan dibayarkan bahkan sampai yang bersangkutan wafat.
- Status Sosial Yang Tinggi – Menjadi seorang PNS dibanyak tempat memiliki status yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan profesi lainnya, mereka lebih berpeluang akan lebih dihargai dimata masyarakat dibandingkan dengan perofesi selain itu.
- Kebebasan Waktu – Memiliki waktu luang adalah merupakan satu diantara nilai tambah yang dapat diraih oleh pekerjaan menjadi PNS tak terkecuali ASN di kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, seorang ASN hanya menghabiskan waktu bekerja sampai dengan tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit per minggunya. Jika dibagi rata maka hanya akan bekerja sampai Tujuh Sampai Delapan Jam sehari, tentu saja ini tentu membuatnya memiliki waktu luang yang banyak jika berhasrat memiliki usaha baru sepulang kerja dari kantornya.
- Fasilitas Tempat Tinggal Dan Sarana Transportasi – Fasilitas satu ini sudah barang tentu menjadi nilai plus yang menambah bertambah melubernya peminat menjadi seorang pegawai negeri sipil khususnya di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, namun sudah barang tentu tidak semua pegawai negeri sipil memiliki layanan ini, hanya sebagian kecil pegawai negeri sipil saja yang berprestasi dan memiliki kedudukanstrategis.
- Aman Pemecatan – Profesi ASI menjadi salah satu yang aman dari pemecatan seperti yang udah kami bahas diatas, ini juga faktor salah satu penyebabnya mengapa menjadi pegawai negeri sipil ini jadi satu diantara beberapa yang menjadi primadona dibandingkan dengan usaha yang lain.
Nah itu tadi keutamaan juga layanan yang akan kamu miliki jika menjadi seorang pegawai negeri pada dasarnya baik itu di lembaga pemerintahan pada umumnya dan juga apalagi khusus nya menjadi pegawai negeri sipil di kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Besaran Gaji Tunjangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Seperti juga penghasilan bulanan seorang pegawai negeri di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat maka besaran gaji tunjangan yang diperoleh sesuai dengan kedudukan dan jabatannya. Akan tetapi pada dasarnya besaran gaji tunjangan ini biasanya tidak lebih tinggi dari gaji bulanan seorang aparatur sipil negara di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Besaran Gaji Bulanan Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Beberapa informasi yang kami himpun dari banyak sumber yang bisa dipercaya jumlah besar gaji pokok seorang ASN di dinas Kementerian PU dan Perumahan Rakyat diperkirakan antara 1-6Jt, hal ini juga tidak lepas dari berapa pangkat yang bersangkutan, tetapi pada umumnya gaji pokok dinas Kementerian PU dan Perumahan Rakyat berkisar antara angka tersebut.
Table Gaji Bulanan Pegawai Negeri di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Berdasarkan Pangkat
Penghasilan Bulanan Jabatan I (lulusan SD dan SMP)
- Jabatan Satu A: Rp1.560.800,00 – Rp2.335.800,00
- Jabatan Ib: Rp1.704.500,00 – Rp2.472.900,00
- Jabatan 1C: Rp1.776.600,00 – Rp2.577.500,00
- Golongan 1D: Rp1.851.800.00 – Rp2.686.500,00
Penghasilan Bulanan Golongan II (lulusan SMA dan D-III)
- Jabatan Dua A: Rp2.022.200,00 – Rp3.373.600,00
- Jabatan Dua B: Rp2.208.400,00 – Rp3.516.300,00
- Jabatan 2C: Rp2.301.800,00 – Rp3.665.000,00
- Pangkat 2D: Rp2.399.200,00 – Rp3.820.000,00
Gaji Utama Golongan III (lulusan S1 hingga S3)
- Golongan Tiga A: Rp2.579.400,00 – Rp4.236.400,00
- Pangkat Tiga B: Rp2.688.500,00 – Rp4.415.600,00
- Pangkat Tiga C: Rp2.802.300,00 – Rp4.602.400,00
- Golongan IIId: Rp2.920.800,00 – Rp4.797.000,00
Penghasilan Utama Pangkat IV
- Golongan 4A: Rp3.044.300,00 – Rp5.000.000,00
- Jabatan IVb: Rp3.173.100,00 – Rp5.211.500,00
- Pangkat IVc: Rp3.307.300,00 – Rp5.431.900,00
- Pangkat 4D: Rp3.447.200,00 – Rp5.661.700,00
- Jabatan Empat E: Rp3.593.100,00 – Rp5.901.200,00
Terima penghasilan setiap bulan merupakan momen yang teramat sangat dinantikan oleh seluruh karyawan atau pegawai di sebuah perusahaan maupun lembaga baik itu swasta atau negeri. Dalan hal ini sama saja untuk penghasilan bulananincome bulanan} pegawai tetap di kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Informasi yang kami suguhkan ini tentu tidak baku dan merujuk kepada informasi yang telah kami dapatkan ketika membuat informasi ini, akan tetapi nanti ada penyesuaian informasi tentu saja kami juga akan mengupdate informasi ini kepada anda.
Nominal Uang Pensiun ASN Di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Mengacu kepada informasi yang kami terima nominal besaran uang pensiun dari pegawai tetap di dinas Kementerian PU dan Perumahan Rakyat akan tergantung dari golongan terakhir dan pangkat yang dimiliki oleh yang bersangkutan akan tetapi pada umumnya besaran nilai uang pensiun PNS di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat berkisar diantara 1 – 4 jutaan dengan perincian seperti dibawah :
Besar Uang Pensiun ASN Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
- ASN Golongan I antara Rp.1.5-2 jutaan
- PNS Golongan II antara Rp1.5-Hampir 3 juta
- Pegawai Negeri Sipil Golongan III antara Rp1.5-3.5 Jutaan
- Aparatur Sipil Negara Golongan IV antara Rp1.5-4,5 Jutaan
Disatu pihak besaran dana pensiun untuk janda atau duda PNS di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tidak berbeda jauh daripada jumlah diatas perbedaannya mungkin jumlahnya sedikit berkurang.
Uang pensiun inilah yang akan diberikan oleh pemerintah kepada ASN di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sampai nanti yang bersangkutan meninggal, bahkan ahli waris masih bisa menikmatinya berupa tunjangan pendidikan.
Oke sobat daftargaji.com demikian itu tadi sedikit artikel gaji pokok PNS di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat semoga informasi yang kami sajikan ada manfaatnya buat sobat yes, jangan lupa untuk meninggalkan komentar jikalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ya sobat. Salam hangat 🙂